根据山东省生态环境厅《关于下达2021年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2021〕75号),山东威尼斯wns.8885556制药有限公司结合企业实际情况,开始实施清洁生产审核,现将清洁生产审核前公司的主要信息公布如下。
1、山东威尼斯wns.8885556制药有限公司位于山东临沭经济开发区滨海西街666号,建设规模为年产 50t/a 格列齐特、5t/a他达拉非、0.5t/a盐酸奥布卡因、0.3t/a羟基酪醇,100t/a联苯乙酸。建设1条他达拉非生产线、1条羟基酪醇、1条盐酸奥布卡因生产线、1条联苯乙酸生产线、1条格列齐特生产线、1条氨基盐生产线及配套建设供水、排水、供热、供电、消防、事故水池等辅助、环保和公用工程等。公司法人代表为段崇刚。
2、公司使用有毒有害原料情况见下表。
序号 | 名称 | 年消耗量 | 储存位置 | 用途 |
1 | D-色氨酸 | 4.38 | 危化品库 | 生产 |
2 | 甲醇 | 145.75 | 危化品库 | 生产 |
3 | 氯化亚砜 | 1.43 | 危化品库 | 生产 |
4 | 乙腈 | 5.73 | 危化品库 | 生产 |
5 | 胡椒醛 | 3.29 | 危化品库 | 生产 |
6 | 氯乙酰氯 | 2.59 | 危化品库 | 生产 |
7 | 三乙胺 | 3.63 | 危化品库 | 生产 |
8 | 二氯甲烷 | 4.08 | 危化品库 | 生产 |
9 | 甲胺溶液 | 2.49 | 危化品库 | 生产 |
10 | 醋酸 | 3.58 | 危化品库 | 生产 |
11 | 3,4-二羟基苯乙酸 | 0.38 | 危化品库 | 生产 |
12 | 无水乙醇 | 0.18 | 危化品库 | 生产 |
13 | 硼氢化钾 | 13.34 | 危化品库 | 生产 |
14 | 乙酸乙酯 | 58.93 | 危化品库 | 生产 |
15 | 盐酸 | 778.49 | 危化品库 | 生产 |
16 | 液碱 | 731.93 | 危化品库 | 生产 |
17 | 3-羟基-4 硝基苯甲酸甲酯 | 0.34 | 危化品库 | 生产 |
18 | 溴代正丁烷 | 0.28 | 危化品库 | 生产 |
19 | DMF | 1.34 | 危化品库 | 生产 |
20 | 碳酸钾 | 0.57 | 危化品库 | 生产 |
21 | 锌粉 | 24.19 | 危化品库 | 生产 |
22 | 乙醇 | 4.12 | 危化品库 | 生产 |
23 | 硫酸钠 | 0.42 | 危化品库 | 生产 |
24 | 2-二乙氨基氯乙烷盐酸盐 | 0.32 | 危化品库 | 生产 |
25 | 纯水 | 16.52 | 危化品库 | 生产 |
26 | 1,2-环戊二甲酰亚胺 | 27.2 | 危化品库 | 生产 |
28 | 四氢呋喃 | 7.92 | 危化品库 | 生产 |
29 | 氯化锌 | 19.8 | 危化品库 | 生产 |
30 | 亚硝酸钠 | 14.2 | 危化品库 | 生产 |
31 | N-氨基氮杂环盐酸盐 | 26.7 | 危化品库 | 生产 |
33 | 对甲苯磺酰脲 | 35.1 | 危化品库 | 生产 |
34 | 甲苯 | 66.02 | 危化品库 | 生产 |
35 | 活性炭 | 0.2 | 危化品库 | 生产 |
36 | 纯化水 | 160.6 | 危化品库 | 生产 |
37 | 联苯 | 100 | 危化品库 | 生产 |
38 | 二氯乙烷 | 50 | 危化品库 | 生产 |
39 | 乙酰氯 | 59.4 | 危化品库 | 生产 |
40 | 三氯化铝 | 100 | 危化品库 | 生产 |
41 | 吗啉 | 137.5 | 危化品库 | 生产 |
42 | 硫磺 | 31.3 | 危化品库 | 生产 |
3、有毒有害物质排放情况
(1)废水
废水主要为生产工艺废水、碱洗塔排污水、软水制备排污水、循环冷却排污水、地面及设备冲洗废水、真空泵排污水和生活污水。
生产工艺废水大部分为高浓有机废水或高盐废水,废气处理设施废水包括碱洗塔废水和活性炭脱附塔废水,碱洗塔液定期更换,属于含盐废水,收集后进入三效蒸发器,除盐后与其它废水一起处理;活性炭脱附塔废水,软水制备排污水,循环冷却排污水,地面及设备冲洗废水,真空泵排污水,生活污水,收集后进厂区污水处理站处理。
废水全部经厂内污水处理站处理后送牛腿沟污水处理厂深度处理。最终排入牛腿沟,汇入沭河。
(2)废气
本项目生产过程废气主要为1#生产车间有机废气,1#生产车间含尘废气,2#生产车间有机废气,2#生产车间含尘废气,三效蒸发不凝尾气、污水处理站与危品危废库废气。
①1#生产车间有机废气中含酸废气经一级碱洗塔处理后,再与车间内其他有机废气一起经1套冷凝器+碱洗塔+二级活性炭吸附脱附装置处理后,经1根20m高的P1排气筒排放。
②1#生产车间含尘废气经布袋除尘器处理后,经1根20m高的P2排气筒排放。
③2#生产车间有机废气中含酸废气经二级碱洗塔处理后,再与车间内其他有机废气一起经1套冷凝器+碱洗塔+二级活性炭吸附脱附装置处理后,经1根25m高的P3排气筒排放。
④2#生产车间含尘废气经布袋除尘器处理后,经1根25m高的P4排气筒排放。
⑤三效蒸发不凝尾气、污水处理站与危品危废库废气收集后经1套碱洗+生物滤池+活性炭吸附装置处理后,经1根15m高的P5排气筒排放。
⑥无组织废气:无组织废气包括生产区、罐区和装卸区的原料无组织排放和污水处理区臭气无组织排放。厂内生产装置区各生产工序均采用密闭设备或密闭结构等收集处置,储罐区、装卸区采用固顶罐,顶部采取氮封措施,夏季对其进行水喷淋降温;装卸过程物料均采用密闭输料,加强维护等措施;污水处理站采用加盖密封收集处置,周围种植乔木等高大树木加强厂内绿化等措施。
(3)危险废物
来源 | 名称 | 实际产生量(t/a) | 危废代码 | 处理处置方式 |
他达拉非 | 中间体Ⅰ合成母液蒸馏残渣(S1-1) | 0.89 | HW02/271-001-02 | 本项目危险废物产生后暂存危废库,委托有资质单位处理。 |
中间体Ⅱ合成母液蒸馏残渣(S1-2) | 1.41 | HW02/271-001-02 | ||
粗品合成母液蒸馏残渣(S1-3) | 2.17 | HW02/271-001-02 | ||
产品精制压滤滤渣(S1-4) | 0.23 | HW02/271-003-02 | ||
奥布卡因 | 中间体Ⅰ抽滤残渣(S3-1) | 0.99 | HW02/271-001-02 | |
中间体Ⅱ蒸馏残渣(S3-2) | 0.03 | HW02/271-001-02 | ||
粗品合成抽滤残渣(S3-3) | 0.12 | HW02/271-001-02 | ||
粗品合成抽滤残渣(S3-4) | 1.63 | HW02/271-001-02 | ||
粗品精制废活性炭(S3-5) | 0.01 | HW02/271-003-02 | ||
氨基盐 | 压滤残渣(S5-1) | 14.41 | HW02/271-001-02 | |
蒸馏残渣(S5-2) | 77.04 | HW02/271-001-02 | ||
抽滤废渣(S5-3) | 0 | HW02/271-001-02 | ||
离心废渣(S5-4) | 36.15 | HW02/271-001-02 | ||
母液蒸馏废渣(S5-5) | 1.03 | HW02/271-001-02 | ||
氨基盐精制压滤滤渣(S5-6) | 5.85 | HW02/271-003-02 | ||
格列齐特 | 粗品合成蒸馏残渣(S6-1) | 4 | HW02/271-001-02 | |
粗品精制废活性炭(S6-2) | 8 | HW02/271-003-02 | ||
联苯乙酸 | 中间体Ⅰ压滤废渣(S7-1) | 12.75 | HW02/271-003-02 | |
中间体Ⅰ母液蒸馏残渣 (S7-2) | 6.88 | HW02/271-001-02 | ||
含吗啉废液(S7-3) | 165.63 | HW02/271-002-02 | ||
水精制压滤滤渣(S7-4) | 0 | HW02/271-003-02 | ||
粗品压滤滤渣(S7-4) | 21.5 | HW02/271-003-02 | ||
水精制压滤滤渣(S7-5) | 19.38 | HW02/271-003-02 | ||
精制压滤滤渣(S7-6) | 7.19 | HW02/271-003-02 | ||
生产车间 | 废包装袋 | 10 | HW49/900-041-49 | |
污水处理站污泥 | 40 | HW45/261-084-45 | ||
三效蒸发废盐 | 468.0 | HW02/271-001-02 | ||
废气冷凝废液 | 86.6 | HW02/271-001-02 | ||
废气吸附活性炭 | 6.6 | HW49/900-039-49 | ||
废解析液 | 16.69 | HW06/900-402-06 | ||
检验废物及废液 | 0.2 | HW02/271-005-02 | ||
废弃药品 | 0.2 | HW02/271-005-02 | ||
废矿物油 | 0.5 | HW08/900-249-08 | ||
废破损包装桶 | 0.15 | HW49/900-041-49 |
4、环境风险防控措施落实情况
序号 | 应急防范措施 |
1 | 仓库中各类化学品原料或成品分类存放,内设置消防器材、区域划分线。 |
2 | 厂区内雨污分流,设置了地埋式事故应急池1200m3,用于收集事故废水。 |
3 | 厂区内污水处理站、事故水池和危废暂存间等全部按照重点防渗区进行防渗。 |
7 | 厂区现场岗位设有相应的应急物资,如防护服、防毒面具、应急灯、灭火器等。 |
2021年4月29日